설립연도 | 1892년 |
학교종류 | Co-ed (기독교 스쿨) |
학급 | 유치원 (Prekindergarten ~ 4)) |
학급반수 | 각 학년당 4~5반씩. (선생님 1명당 13명의 학생 비율) |
총학생수 | 366명 |
총교사수 | 29명 |
인종분포 | 80%의 백인, 20%의 유색인종 |
학급 | 중학교 (Grades 5 ~ 8) |
학급반수 | 각 학년당 4 ~ 5반씩. (선생님 1명당 11명의 학생 비율) |
총학생수 | 210명 |
총교사수 | 19명 |
인종분포 | 85%의 백인, 15%의 유색인종 |
학급 | 고등학교 (Grades 9 ~ 12) |
학급반수 | 각 학년당 7~8반씩. (선생님 1명당 11명의 학생 비율) |
총학생수 | 349명 |
총교사수 | 32명 |
인종분포 | 84%의 백인, 16%의 유색인종 |
클럽활동 | Baseball, Basketball, Bowling, Cheering, Cross Country, Soccer, Softball, Tennis, Track and Field, Volley Ball |
교육과정 | E school 고등학교는 뉴저지 주에 공인된 학교로서 우수한 대학준비 프로그램과 학생들의 전문성을 키우기 위한 비지니스 프로그램을 지원합니다.
크리스챤으로서 충분히 교육된 선생님들이 각 과목을 맡고 있습니다. 학생들은 믿음생활을 그들의 행동과 함께 하도록 끊임없는 도전을 하게 됩니다. “믿음을 행동으로”라는 프로그램은 고등학교에 입학하는 학생들이 자발적으로 봉사하는 프로그램입니다. 부모님들과 학생들은 크리스찬으로서의 환경과 도전적이고 적극적이고 엄격한 학업으로서의 마음을 품기를 원합니다. *특별수업: *특별활동: |